ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 | ΕΚΛΟΓΕΣ 2013 | ||||||||||||||||||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 125 | 157 | |||||||||||||||||||||
ΛΕΥΚΑ-ΑΚΥΡΑ | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 124 | 153 | |||||||||||||||||||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |||||||||||||||||
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 106 | 85,48 | 6 | 128 | 83,66 | 6 | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ | 8 | 6,45 | 1 | ||||||||||||||||||||
ΔΑΚΕ | 3 | 2,42 | 0 | 6 | 3,92 | 0 | |||||||||||||||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΣΑΚ-ΔΕΕ) | 7 | 5,65 | 0 | 19 | 12,42 | 1 | |||||||||||||||||
“30 χρόνια ΕΛΜΕ, 1995 – 2025, αγώνες κι ιστορία, Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία”
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014
Αποτελέσματα των εκλογών της ΕΛΜΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου